Update README.md
This commit is contained in:
parent
f9d4da553e
commit
00d8289006
20
README.md
20
README.md
|
|
@ -877,6 +877,26 @@ apt update; apt install shellinabox -y
|
|||
|
||||
----
|
||||
|
||||
# 最新2.0测试版与树莓派官方32位系统测试
|
||||
|
||||
## 测试硬件:树莓派4B
|
||||
|
||||
#### Sysbench 0.4.12 Result
|
||||
|
||||
| **测试项目** | **ARM32/EXT4** | **ARM64/EXT4** | 测试单位:**时间**/越**小**越好 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| **系统** | 2019-06-20 raspbian-buster | 2019-07-06 树莓派爱好者基地64位 2.0 Beta版 | 提升倍数 |
|
||||
| **单线程** | 92.7292 | 6.7406 | 13.757 |
|
||||
| **四线程** | 231.6591 | 16.8172 | 13.775 |
|
||||
| **八线程** | 231.6591 | 16.8282 | 13.757 |
|
||||
| **内存随机** | 2.4225 | 0.6086 | 3.980 |
|
||||
| **内存连续** | 2.5631 | 0.9267 | 2.766 |
|
||||
| **文件连续读写** | 6.3636 | 1.8859 | 3.374 |
|
||||
| **文件随机读写** | 627.719 | 10.6036 | 59.199 |
|
||||
| **互斥锁性能(4096)** | 0.0206 | 0.0081 | 2.543 |
|
||||
|
||||
----
|
||||
|
||||
# 系统截图
|
||||
|
||||
* **启动界面**
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue