文件和数据持续造数据,并进行增删改的操作,从而模拟生产环境的使用场景
Go to file
halliday 78b59c3ac6 提交启动脚本 2024-09-27 17:43:39 +08:00
bin 修改版本,修改注释信息 2024-01-26 14:12:38 +08:00
etc 拆分配置文件 2024-01-26 13:35:05 +08:00
patch 提交不同平台的依赖 2023-11-29 14:17:16 +08:00
.gitignore 提交文件代码 2023-10-25 16:34:21 +08:00
Changes.txt 修改版本,修改注释信息 2024-01-26 14:12:38 +08:00
LICENSE Initial commit 2023-10-25 10:13:50 +08:00
MANIFEST.in 提交框架 2023-10-25 10:22:17 +08:00
README.md 修改版本,修改注释信息 2024-01-26 14:12:38 +08:00
release.py 修改打包和版 2023-11-29 14:16:23 +08:00
requirements.txt 修改提交 2024-01-08 16:01:25 +08:00
setup.py 修改版本,修改注释信息 2024-01-26 14:12:38 +08:00
start_vscode.bat 提交启动脚本 2024-09-27 17:43:39 +08:00
tox.ini 修改版本,修改注释信息 2024-01-26 14:12:38 +08:00

README.md

dataCreating

文件和数据持续造数据,并进行增删改的操作,从而模拟生产环境的使用场景

使用说明:

  1. 安装python3

  2. 在当前目录中中打开cmd

  3. 执行脚本: 文件:

    python bin/fileDataCreating.py
    
    
    # 默认会在当前目录中产生一个data目录会持续的在这个目录中产生文件、以及对增加、删除、和修改
    # 可修改 /etc/file_config.yml 配置文件调整输出位置、产生文件的大小
    

    数据库目前支持MySQL和Oracle

    • 修改数据库的连接配置文件 /etc/db_config.yml

    • 运行命令:

      python  bin/SQLDataCreating.py
      
      
          1. 在windows上执行
          2. 确认可以通过工具Navicat等连接数据库
          3. 需要事先创建好database并在/etc/db_config.yml中配置连接信息