文件和数据持续造数据,并进行增删改的操作,从而模拟生产环境的使用场景
Go to file
halliday 55c9d80e66 修改提交 2024-01-08 16:01:25 +08:00
bin 修改提交 2024-01-08 16:01:25 +08:00
etc 修改提交 2024-01-08 16:01:25 +08:00
patch 提交不同平台的依赖 2023-11-29 14:17:16 +08:00
.gitignore 提交文件代码 2023-10-25 16:34:21 +08:00
Changes.txt 提交修改 2024-01-08 14:27:58 +08:00
LICENSE Initial commit 2023-10-25 10:13:50 +08:00
MANIFEST.in 提交框架 2023-10-25 10:22:17 +08:00
README.md 提交日志 2023-10-26 13:32:32 +08:00
release.py 修改打包和版 2023-11-29 14:16:23 +08:00
requirements.txt 修改提交 2024-01-08 16:01:25 +08:00
setup.py 提交框架 2023-10-25 10:22:17 +08:00
start_vscode.bat 提交文件代码 2023-10-25 16:34:21 +08:00
tox.ini 提交修改 2024-01-08 14:57:07 +08:00

README.md

dataCreating

文件和数据持续造数据,并进行增删改的操作,从而模拟生产环境的使用场景

使用说明:

  1. 安装python3

  2. 在当前目录中中打开cmd

  3. 执行脚本: 文件: python bin/fileDataCreating.py

     # 会在当前目录中产生一个data目录会持续的在这个目录中产生文件、以及对增加、删除、和修改
    

    数据库目前支持MySQL和Oracle 1. 修改数据库的连接配置文件 /bin/DBConfig.py 2. 运行命令: python bin/SQLDataCreating.py

     注:
         1. 在windows上执行
         2. 确认可以通过工具Navicat等连接数据库
         3. 需要事先创建好database并在DBConfig.py中配置连接信息